भारत के 106 राष्ट्रीय उद्यान: UKPSC और UKSSSC के लिए महत्वपूर्ण सूची
UKPSC और UKSSSC परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारत के राष्ट्रीय उद्यान एक महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण विषय है। परीक्षाओं में राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, राज्य और स्थापना वर्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
इस पोस्ट में भारत के 106 राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यवार सूची दी गई है। साथ ही प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष भी दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी इसे UKPSC, UKSSSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आसानी से पढ़ और रिवाइज कर सकें।
राष्ट्रीय उद्यान की सूची देखने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे है -
राष्ट्रीय उद्यान क्या है (National Park)
यह एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, परिदृश्य और ऐतिहासिक वस्तुएं) के संरक्षण के लिए घोषित किया जाता है।
सामान्य क्या होता है जानिए --
सुरक्षा स्तर: अत्यधिक उच्च।
मानवीय गतिविधियां: पूरी तरह से प्रतिबंधित (लकड़ी काटना, शिकार, चराई, खेती या निवास की अनुमति नहीं होती)।
सीमाएं: इनकी सीमाएं कानून द्वारा स्पष्ट रूप से तय और निश्चित होती हैं।
स्वामित्व: यह पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होता है।
उदाहरण: जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड)।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम)।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर प्रदेश)।
भारत में अब तक कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है जिनकी सूची नीचे दी गई है ।
क्र. स. राष्ट्रीय उद्यान - राज्य - स्थापना वर्ष
1| कान्हा राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 1955
2| माधव राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 1959
3| बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 1968
4| फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 1968
5| पेंच राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 1975
6| वन विहार राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 1979
7| पन्ना राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 1981
8| संजय राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 1981
9| सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 1983
10| ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 2004
11| डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 2010
12| कूनो राष्ट्रीय उद्यान| मध्य प्रदेश| 2018
13| ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान| महाराष्ट्र| 1955
14| तानसा राष्ट्रीय उद्यान| महाराष्ट्र| 1970
15| पेंच राष्ट्रीय उद्यान| महाराष्ट्र| 1975
16| नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान| महाराष्ट्र| 1975
17| संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान| महाराष्ट्र| 1983
18| गुगामल राष्ट्रीय उद्यान| महाराष्ट्र| 1987
19| चंदोली राष्ट्रीय उद्यान| महाराष्ट्र| 2004
20| बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान| कर्नाटक| 1974
21| बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान| कर्नाटक| 1974
22| कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान| कर्नाटक| 1987
23| अंशी राष्ट्रीय उद्यान| कर्नाटक| 1987
24| नागरहोल (राजीव गांधी) राष्ट्रीय उद्यान| कर्नाटक| 1988
25| हरीके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान| पंजाब| 1953
26| एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान| केरल| 1978
27| पेरियार राष्ट्रीय उद्यान| केरल| 1982
28| साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान| केरल| 1984
29| पंबदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान| केरल| 2003
30| मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान| केरल| 2003
31| गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान| तमिलनाडु| 1976
32| मन्नार की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान| तमिलनाडु| 1980
33| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान (अन्नामलाई)| तमिलनाडु| 1989
34| मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान| तमिलनाडु| 1990
35| मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान| तमिलनाडु| 1990
36| जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान| उत्तराखंड| 1936
37| नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान| उत्तराखंड| 1982
38| फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान| उत्तराखंड| 1982
39| राजाजी राष्ट्रीय उद्यान| उत्तराखंड| 1983
40| गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान| उत्तराखंड| 1989
41| गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान| उत्तराखंड| 1980
42| सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान| पश्चिम बंगाल| 1984
43| सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान| पश्चिम बंगाल| 1986
44| नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान| पश्चिम बंगाल| 1986
45| बक्सा राष्ट्रीय उद्यान| पश्चिम बंगाल| 1992
46| गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान| पश्चिम बंगाल| 1992
47| जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान| पश्चिम बंगाल| 2014
48| रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान| राजस्थान| 1980
49| केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान| राजस्थान| 1981
50| सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान| राजस्थान| 1982
51| थार राष्ट्रीय उद्यान| राजस्थान| 1992
52| मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान| राजस्थान| 2006
53| बालपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान| मेघालय| 1985
54| नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान| मेघालय| 1986
55| काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान| असम| 1974
56| मानस राष्ट्रीय उद्यान| असम| 1990
57| नमेरी राष्ट्रीय उद्यान| असम| 1998
58| ओरंग राष्ट्रीय उद्यान| असम| 1999
59| डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान| असम| 1999
60| देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान| असम| 2004
61| रायमोना राष्ट्रीय उद्यान| असम| 2021
62| क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान| त्रिपुरा| 2007
63| श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान| आंध्र प्रदेश| 1989
64| राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान| आंध्र प्रदेश| 2005
65| पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान| आंध्र प्रदेश| 2008
66| बेतला राष्ट्रीय उद्यान| झारखंड| 1986
67| गिर राष्ट्रीय उद्यान| गुजरात| 1975
68| ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान| गुजरात| 1976
69| बांसदा राष्ट्रीय उद्यान| गुजरात| 1979
70| मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान| गुजरात| 1982
71| नामदफा राष्ट्रीय उद्यान| अरुणाचल प्रदेश| 1983
72| मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान| अरुणाचल प्रदेश| 1986
73| सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान| हरियाणा| 1989
74| सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान| ओडिशा| 1980
75| भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान| ओडिशा| 1988
76| केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान| मणिपुर| 1977
77| सिरोही राष्ट्रीय उद्यान| मणिपुर| 1989
78| महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान| अंडमान एवं निकोबार| 1983
79| साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान| अंडमान एवं निकोबार| 1987
80| माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान| अंडमान एवं निकोबार| 1987
81| नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान| अंडमान एवं निकोबार| 1987
82| मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान| अंडमान एवं निकोबार| 1987
83| सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान| अंडमान एवं निकोबार| 1987
84| कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान| अंडमान एवं निकोबार| 1992
85| गलातिया बे राष्ट्रीय उद्यान| अंडमान एवं निकोबार| 1992
86| रानी झाँसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान| अंडमान एवं निकोबार| 1996
87| नटांकी राष्ट्रीय उद्यान| नगालैंड| 1993
88| मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान| गोवा| 1978
89| मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान| मिजोरम| 1991
90| फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान| मिजोरम| 1992
91| कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान| सिक्किम| 1977
92| वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान| बिहार| 1978
93| महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान| तेलंगाना| 1994
94| मृगवनी हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान| तेलंगाना| 1994
95| दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान| जम्मू-कश्मीर| 1994
96| किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान| जम्मू-कश्मीर| 1981
97| सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान| जम्मू-कश्मीर| 1981
98| हेमिस राष्ट्रीय उद्यान| लद्दाख| 1992
99| ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान| हिमाचल प्रदेश| 1981
100| पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान| हिमाचल प्रदेश| 1984
101| सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान| हिमाचल प्रदेश| 1987
102| खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान| हिमाचल प्रदेश| 2010
103| इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान| हिमाचल प्रदेश| 2010
104| गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान| छत्तीसगढ़| 1977
105| इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान| छत्तीसगढ़| 1981
106| कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान| छत्तीसगढ़| 1982
उत्तराखंड में कुल 6 नेशनल पार्क है जिनकी सूची नीचे दी गई है -
उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान (National Parks)
|
राष्ट्रीय उद्यान का नाम |
स्थापना वर्ष |
क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
संबंधित जिला |
|---|---|---|---|
|
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान |
1936 |
520.82 |
नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल |
|
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान |
1980 |
472.08 |
उत्तरकाशी |
|
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान |
1982 |
624.00 |
चमोली |
|
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान |
1982 |
87.50 |
चमोली |
|
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान |
1983 |
820.42 |
देहरादून, हरिद्वार एवं पौड़ी |
|
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान |
1989 |
2390.02 |
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा उपयोगी)
- सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान: गंगोत्री (2390.02 sq km)
- सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान: फूलों की घाटी (87.50 sq km)
- सबसे बड़ा अभयारण्य: केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य (975.20 sq km)
- सबसे छोटा अभयारण्य: मसूरी वन्यजीव अभयारण्य (10.82 sq km)
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल: नंदा देवी (1988) एवं फूलों की घाटी (2005)
- टाइगर रिजर्व में शामिल राष्ट्रीय पार्क : जिम कॉर्बेट (1973) एवं राजाजी (2015)
